Jellemzők
Manometrikus szívómélység 7 m-ig
Szállítási teljesítmény: 450 – 100 l/perc
Emelési magasság: 98 m-ig
Folyadékhõmérséklet -10 °C-tól +90 °C-ig
Környezeti hõmérséklet -10 °C-tól +40 °C-ig
Maximális nyomás a szivattyúházban 10 bar (PN10)
Folyamatos működés S1
A szivattyút zárt, az idõjárás hatásaitól védett helyre kell telepíteni.
Alapadatok
| Hálózati feszültség | 400 V |
| Névleges teljesítményfelvétel | 3000 W |
| Szívómélység | 7 m |
| Szállítási teljesítmény | 450 – 100 l/perc |
| Emelőmagasság | 0 – 37 m |
| Szivattyú szívócsonk átmérője | 2 „ |
| Szivattyú nyomócsonk átmérője | 5/4 „ |
| Max. folyadékhőmérséklet | 90 °C |
| Védelmi osztály | IPX5 |
| Szivattyúház | Öntöttvas |
| Járókerék | Rézötvözet |
| Szivattyú típus | ESF32 |




